R$ 14.580,00Contratado no período
Operador demonstraçãoLocadora demonstração
ODGESTÃO FINANCEIRA
Financeiro
Dados de exemplo.Nada aqui é registro real: nenhum contrato foi gravado, nenhuma mensagem foi enviada e nenhum pagamento foi recebido.
R$ 9.570,00Já recebido
R$ 5.010,00Em abertoinclui excedente de atraso
R$ 6.000,00Cauções retidasnão é faturamento
CONTRATOS COM SALDO
A receber, do maior para o menor
| Contrato | Cliente | Vencimento | Locação | Fretes | Excedente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC-2026-116 | Prefeitura | 17/10/2026 | R$ 890,00 | R$ 0,00 | — | R$ 890,00 |
| LOC-2026-111 | Empreiteira São Judas | 27/09/20263 dias de atraso | R$ 560,00 | R$ 180,00 | R$ 111,00 | R$ 851,00 |
| LOC-2026-106 | Marcelo Ferreira | 29/09/20261 dia de atraso | R$ 320,00 | R$ 180,00 | R$ 46,00 | R$ 546,00 |
| LOC-2026-118 | Construtora Horizonte | 24/09/20266 dias de atraso | R$ 320,00 | R$ 180,00 | R$ 276,00 | R$ 456,00 |
| LOC-2026-121 | Construtora Horizonte | 29/09/20261 dia de atraso | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 60,00 | R$ 420,00 |
| LOC-2026-112 | Marcelo Ferreira | 29/09/20261 dia de atraso | R$ 890,00 | R$ 180,00 | R$ 30,00 | R$ 210,00 |
| LOC-2026-101 | Construtora Horizonte | 03/10/2026 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | — | R$ 180,00 |
| LOC-2026-102 | Construtora Horizonte | 03/10/2026 | R$ 320,00 | R$ 180,00 | — | R$ 180,00 |
| LOC-2026-103 | Empreiteira São Judas | 10/10/2026 | R$ 560,00 | R$ 180,00 | — | R$ 180,00 |
| LOC-2026-105 | Prefeitura | 17/10/2026 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | — | R$ 180,00 |
| LOC-2026-108 | Construtora Horizonte | 01/10/2026 | R$ 890,00 | R$ 180,00 | — | R$ 180,00 |
| LOC-2026-109 | Construtora Horizonte | 05/10/2026 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | — | R$ 180,00 |
| LOC-2026-114 | Construtora Horizonte | 30/09/2026 | R$ 320,00 | R$ 180,00 | — | R$ 180,00 |
| LOC-2026-115 | Empreiteira São Judas | 24/10/2026 | R$ 560,00 | R$ 180,00 | — | R$ 180,00 |
| LOC-2026-117 | Construtora Horizonte | 06/10/2026 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | — | R$ 180,00 |
| LOC-2026-120 | Prefeitura | 17/10/2026 | R$ 890,00 | R$ 180,00 | — | R$ 180,00 |
| LOC-2026-123 | Construtora Horizonte | 15/10/2026 | R$ 560,00 | R$ 180,00 | — | R$ 180,00 |
| LOC-2026-124 | Empreiteira São Judas | 08/10/2026 | R$ 890,00 | R$ 180,00 | — | R$ 180,00 |
Caução nunca entra no faturamento. É o erro mais comum neste tipo de controle: somada à receita, ela infla o mês com dinheiro que não é da empresa — e some do caixa quando o cliente devolve o equipamento inteiro.
Pagamento não se marca como recebido sozinho. Só depois da confirmação de quem tem permissão, ou do retorno positivo da integração financeira — mensagem de cliente dizendo que pagou não é pagamento.